?
2025年上海乳頭對(duì)稱性調(diào)整術(shù)醫(yī)院排行榜新鮮發(fā)布!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
---|---|---|
1 | 上海市黃浦區(qū)中心醫(yī)院 | |
2 | 上海第九人民醫(yī)院口腔科 | |
3 | 上海首爾麗格醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
4 | 上海第六人民醫(yī)院整形外科 | |
5 | 上海第九人民醫(yī)院整形美容 | |
6 | 上海伊萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
7 | 上海諾迪新天地醫(yī)療美容 | |
8 | 上海美賦醫(yī)療美容門診部 | |
9 | 上海伊爾美港華醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
10 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 |
上海第九人民醫(yī)院口腔科價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻骨矯正手術(shù) | 6015~14181 |
隆胸假體 假體 | 8582~15292 |
成人漏斗胸手術(shù) | 6529~16123 |
乳房房縮小 | 9964~17307 |
取出隆胸手術(shù) | 5482~14764 |
小腿吸脂 | 7138~12176 |
超熱聯(lián)合 | 7242~13812 |
乳暈線雕 | 8165~10520 |
瘦下巴 | 9378~12894 |
乳頭短小矯正 | 9377~18558 |
外眥固定術(shù) | 5097~11168 |
黃金微針 | 7384~18687 |
豐胸麥格 | 6809~16952 |
眼部眼角提升 | 6625~19090 |
吸脂填眼窩 | 6936~15191 |
大小臉改善 | 9082~14289 |
鼻孔相關(guān) | 5862~11060 |
微創(chuàng)植發(fā) | 8494~14160 |
胸部做隆胸修復(fù) | 8239~16111 |
鼻中隔軟骨隆鼻 | 8446~13370 |
上海乳頭對(duì)稱性調(diào)整術(shù)醫(yī)院排行榜新鮮發(fā)布!以上信息僅供參考,具體手術(shù)效果及價(jià)格請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。