?
2025年上海乳頭過(guò)長(zhǎng)矯正醫(yī)院機(jī)構(gòu)排名揭曉!以下為排名前五的醫(yī)院,以及部分醫(yī)生信息及價(jià)格表,供您參考。
排名前五的醫(yī)院
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海玫瑰整形美容醫(yī)院 | 上海市靜安區(qū)長(zhǎng)安路1138號(hào) |
2 | 上海鷗美藥妝醫(yī)療美容 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院經(jīng)驗(yàn)豐富教授鄭志忠博士擔(dān)任門(mén)診部主任 |
3 | 上海薇琳醫(yī)療美容醫(yī)院 | ReDream薇琳(中國(guó))醫(yī)療美容集團(tuán)專家委員會(huì)依托建立 |
4 | 上海美立方醫(yī)療美容醫(yī)院 | 擁有四級(jí)頜面資質(zhì)、擁有二級(jí)實(shí)驗(yàn)室、擁有PACU監(jiān)護(hù)室等優(yōu)等的科研監(jiān)護(hù)設(shè)備 |
5 | 上海榮恩醫(yī)療美容門(mén)診部 | 本土民營(yíng)美容整形的發(fā)起者和領(lǐng)跑者 |
醫(yī)生信息及價(jià)格表
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 價(jià)格(元) |
---|---|---|---|
董欽曉 | 菱形臉臉型改善、乳暈色澤不勻修復(fù)、自體脂肪豐太陽(yáng)穴、LV 夢(mèng)豐胸、肩部抽脂 | 醫(yī)師 | 8927~13030 |
湯麗萍 | 眼部超聲刀去皺、面部輪廓調(diào)整、鼻根部假體植入提升術(shù)、頭皮水光、改善下頜緣 | 醫(yī)師 | 7508~17279 |
李鴻君 | 做漏斗胸、乳房形狀調(diào)整手術(shù)、胸部提升手術(shù)、取隆胸假體手術(shù)、雙眼皮整形 | 醫(yī)師 | 9603~16913 |
黃國(guó)全 | 法國(guó) es 假體豐胸、媽生臉、表情紋除皺、非手術(shù)豐胸、鼻尖復(fù)合組織切除術(shù) | 醫(yī)師 | 9382~12175 |
上海薇琳醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
豐胸曼陀 | 8927~13030 |
婕爾玻尿酸 | 7508~17279 |
改善胸部下垂 | 9603~16913 |
童顏針 | 7046~17957 |
乳房膨體假體植入 | 8198~19756 |
韌帶提升 | 5343~11315 |
假體墊眉弓 | 8973~10956 |
乳房房容量減少手術(shù) | 8083~12070 |
面頰吸脂 | 6822~18279 |
高顱頂植發(fā) | 7170~19253 |
鼻根部韌帶復(fù)位提升術(shù) | 5032~13768 |
除皺瘦臉 | 5758~18695 |
女子隆胸 | 9382~12175 |
鼻翼基底填充術(shù) | 5338~14914 |
眼部熱瑪吉緊膚 | 5082~16938 |
脂肪填充蘋(píng)果肌 | 9633~10097 |
做微創(chuàng)假體隆胸 | 5740~14200 |
喬雅登雅致注射 | 6019~15872 |
鼻尖軟組織修整術(shù) | 8413~19488 |
鼻小柱延長(zhǎng)注射 | 8607~13918 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。希望對(duì)您有所幫助!