?
廣東假體豐胸取假體醫(yī)院排名揭曉,前10名醫(yī)院實(shí)力解析
2025年,廣東假體豐胸取假體醫(yī)院排名前三名已公布,以下是詳細(xì)名單及醫(yī)院介紹:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 介紹 |
---|---|---|
1 | 深圳陽(yáng)光整形美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容服務(wù)和預(yù)約、科普于一體的現(xiàn)代化醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
2 | 茂名市人民醫(yī)院整形外科 | 廣東省較早開(kāi)展整形專(zhuān)業(yè)的醫(yī)院之一,技術(shù)力量雄厚。 |
3 | 湛江華美整形美容醫(yī)院 | 粵西地區(qū)首屈一指的醫(yī)學(xué)美容品牌,擁有多項(xiàng)前沿技術(shù)和設(shè)備。 |
4 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 | 中山大學(xué)附屬第五醫(yī)院協(xié)作醫(yī)院,集醫(yī)療、保健、康復(fù)于一體。 |
5 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 集治療燒傷、整形、功能重建的現(xiàn)代化多功能科室。 |
6 | 深圳鵬程醫(yī)院 | 集相關(guān)專(zhuān)業(yè)醫(yī)學(xué)美容服務(wù)、臨床醫(yī)療、科技研發(fā)、學(xué)術(shù)交流、培訓(xùn)教學(xué)為一體的現(xiàn)代化整形美容機(jī)構(gòu)。 |
7 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 傳承國(guó)際優(yōu)等美容理念,引進(jìn)國(guó)際優(yōu)等美膚儀器設(shè)備。 |
8 | 珠海九龍醫(yī)院 | 集預(yù)防保健、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮膚科、醫(yī)療美容科等為一體的綜合性醫(yī)院。 |
9 | 中山美南華美容醫(yī)院 | 集醫(yī)療美容臨床和教學(xué)于一體的醫(yī)學(xué)美容全生態(tài)產(chǎn)業(yè)聯(lián)合體。 |
10 | 佛山佳麗整形美容醫(yī)院 | 佛山市佳麗醫(yī)療投資集團(tuán)旗下醫(yī)院,下設(shè)整形外科、皮膚美容科、無(wú)創(chuàng)科、美容齒科四大科室。 |
珠海平安康復(fù)醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
乳頭增厚術(shù) | 6461~14949 |
乳房脂肪堆積改善 | 6329~11031 |
假體胸取出修復(fù) | 7074~15447 |
假體隆胸硅膠 | 5071~13700 |
輪廓固定注射 | 8563~13463 |
激光祛斑 | 9714~10558 |
鼻翼厚度調(diào)整術(shù) | 7983~19208 |
女生絨絨發(fā)際線植發(fā) | 6749~18223 |
胸部拉皮手術(shù) | 5674~14926 |
面部精雕與形體雕塑類(lèi) | 6854~12205 |
隆乳美胸術(shù) | 7153~19472 |
膠原蛋白注射豐胸 | 9232~16248 |
鼻孔形態(tài)重塑術(shù) | 7216~10181 |
鼻梁寬窄調(diào)整術(shù) | 8595~16478 |
射頻溶脂瘦手臂 | 8164~16069 |
眼部膠原蛋白注射 | 8886~14737 |
鼻尖軟骨重塑術(shù) | 6057~13521 |
鼻部皮膚磨削術(shù) | 8799~10621 |
種植八字胡 | 8719~15129 |
曼托假體隆胸部 | 5653~11057 |
廣東假體豐胸取假體醫(yī)院排名前三,實(shí)力不容小覷。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,才能確保手術(shù)效果和安全。