?
廣東隆胸美胸醫(yī)院排行榜三單煥新!最新榜單已發(fā)布,以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息:
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 佛山曙光金子醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 梁宗建 | 輕中度漏斗胸手術(shù)、乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù)、歐式雙眼皮、胸部整形失敗修復(fù)、假體豐胸 |
2 | 中山美南華美容醫(yī)院 | 甘國端 | 前臂吸脂、胸部做豐胸、內(nèi)窺鏡假體豐胸、女生絨絨發(fā)際線植發(fā)、脂肪填充 |
3 | 深圳廣濟醫(yī)療美容門診部 | 歐陽冬 | 超聲溶脂瘦臀部、眼部黑眼圈治療、下頜緣不清晰改善、假體豐胸、玻尿酸去靜態(tài)紋 |
4 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 | 王業(yè)勝 | 提升面部、極速隆胸手術(shù)、大腦門植發(fā)、瘦腰、胸下垂松弛手 |
5 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 尹成效 | 雙側(cè)乳房不對稱矯正、玻尿酸填唇珠、乳房脂肪填充修復(fù)、乳暈過寬矯正、鼻尖縮小矯正 |
價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
面部拉皮 | 9907~16550 |
眼部皮膚緊致術(shù) | 8991~11518 |
脂肪豐胸 | 7638~12784 |
抽脂肪填充胸部 | 8324~19595 |
硅膠墊下巴 | 5813~15905 |
乳頭乳暈色素沉著淡化術(shù) | 9746~17457 |
胸部塑 | 9229~17952 |
胸下垂手術(shù) | 8611~10094 |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 6633~13996 |
水光針抗衰 | 6288~11284 |
廣州軍區(qū)總醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
面部拉皮 | 9907~16550 |
眼部皮膚緊致術(shù) | 8991~11518 |
脂肪豐胸 | 7638~12784 |
抽脂肪填充胸部 | 8324~19595 |
硅膠墊下巴 | 5813~15905 |
乳頭乳暈色素沉著淡化術(shù) | 9746~17457 |
胸部塑 | 9229~17952 |
胸下垂手術(shù) | 8611~10094 |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 6633~13996 |
水光針抗衰 | 6288~11284 |
乳房隆胸假體 | 8644~19806 |
改善手臂松弛 | 7236~19743 |
玻尿酸填充眉弓 | 6533~17276 |
青少年漏斗胸矯正 | 8157~14781 |
玻尿酸填充唇部 | 7857~13711 |
隆胸手術(shù) | 6754~10556 |
假體豐顳部 | 7730~12817 |
玻尿酸填充面頰 | 7874~14937 |
假體胸取出修復(fù) | 6246~12936 |
局部切眉 | 8030~13974 |
:廣東隆胸美胸醫(yī)院排行榜三單煥新,以上信息僅供參考,具體選擇需結(jié)合個人需求和醫(yī)院實際情況。