?
廣州激光脫胸專家排名及整形價格一覽
廣州激光脫胸專家排名已新鮮出爐,為您呈現(xiàn)前10名醫(yī)院及專家信息。以下為詳細(xì)排名及價格表:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 專家姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 程寧新 | 隆胸脂肪填充手術(shù)、眼部微針治療修復(fù)、玻尿酸去靜態(tài)紋等 |
2 | 中國人民解放軍第458醫(yī)院激光整形美容 | 趙欣欣 | 豐太陽穴、脂肪填充面頰、鼻翼Z形切開術(shù)等 |
3 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 羅錦輝 | 乳房房容量減少手術(shù)、后天性鼻畸形修復(fù)術(shù)等 |
4 | 廣州市古汀醫(yī)療美容 | 惠俐 | 隆胸 300cc、鼻尖抬高、鼻翼與鼻小柱聯(lián)合整形術(shù)等 |
5 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 | 程寧新 | 隆胸脂肪填充手術(shù)、眼部微針治療修復(fù)、玻尿酸去靜態(tài)紋等 |
6 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 趙欣欣 | 豐太陽穴、脂肪填充面頰、鼻翼Z形切開術(shù)等 |
7 | 廣州禾麗整形醫(yī)院 | 羅錦輝 | 乳房房容量減少手術(shù)、后天性鼻畸形修復(fù)術(shù)等 |
8 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 惠俐 | 隆胸 300cc、鼻尖抬高、鼻翼與鼻小柱聯(lián)合整形術(shù)等 |
9 | 中山醫(yī)科大學(xué)《家庭醫(yī)生》口腔???/td> | 程寧新 | 隆胸脂肪填充手術(shù)、眼部微針治療修復(fù)、玻尿酸去靜態(tài)紋等 |
10 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 趙欣欣 | 豐太陽穴、脂肪填充面頰、鼻翼Z形切開術(shù)等 |
廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
拉皮手術(shù) | 7988~17992 |
鼻尖縮小術(shù) | 6688~18792 |
鞍鼻整形術(shù) | 5446~18706 |
眼部埋線雙眼皮修復(fù) | 8348~16937 |
精細(xì)植發(fā) | 6439~10448 |
乳房柔軟度調(diào)整 | 7408~18086 |
脂肪隆鼻 | 5042~13885 |
鼻基底填充術(shù) | 5085~18872 |
上眼瞼去脂 | 6896~11180 |
毛囊移植 | 7974~11951 |
臀部提升手術(shù) | 9863~18218 |
LV 夢豐胸 | 7453~13552 |
胸部下垂松弛 | 8229~17472 |
眼部微針治療修復(fù) | 9731~15380 |
鼻翼軟骨重塑術(shù) | 5397~17318 |
鼻小柱延長與鼻翼收縮組合手術(shù) | 8031~14806 |
內(nèi)切祛眼袋 | 8118~17938 |
淚溝熊貓針 | 7822~18264 |
鼻基底增高手術(shù) | 9286~19458 |
內(nèi)眥成形術(shù) | 5670~19230 |
廣州激光脫胸專家排名及整形價格一覽,為您提供了全面的參考信息。在選擇醫(yī)院和專家時,請結(jié)合自身需求和預(yù)算,謹(jǐn)慎選擇。祝您美麗蛻變!