?
廣州復(fù)合豐胸美容整形醫(yī)院排名前五醫(yī)院實力點評

廣州,這座繁華的都市,匯聚了眾多優(yōu)秀的復(fù)合豐胸美容整形醫(yī)院。以下為您盤點排名前五的醫(yī)院,并詳細(xì)介紹其實力與特色。
排名前五醫(yī)院實力點評
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 特色介紹 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 擁有先進(jìn)的整形美容設(shè)備及高科技激光治療系統(tǒng),技術(shù)力量雄厚,專家團(tuán)隊實力強大。 |
| 2 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科 | 華南地區(qū)成立較早的知名整形美容專科,學(xué)科專業(yè)水平位居全國前列。 |
| 3 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 | 集臨床醫(yī)療、醫(yī)療材料研發(fā)與生產(chǎn)、醫(yī)療器械研發(fā)與生產(chǎn)于一體的研發(fā)型整形機構(gòu)。 |
| 4 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 匯聚國際專家與前沿技術(shù),以醫(yī)療為本、學(xué)術(shù)與技術(shù)建院,享譽業(yè)界。 |
| 5 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 粵港暨中國很大醫(yī)療整形機構(gòu),連續(xù)十年名列中國整形機構(gòu)綜合實力排行榜首位。 |
廣州復(fù)合豐胸美容整形醫(yī)院前10詳細(xì)介紹
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 詳細(xì)介紹 |
|---|---|---|
| 1 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)美容中心擁有先進(jìn)的設(shè)備和專家團(tuán)隊,提供個性化服務(wù),充分體現(xiàn)現(xiàn)代整形美容新理念。 |
| 2 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科 | 科室擁有先進(jìn)的激光治療儀、吸脂減肥及手術(shù)設(shè)備,在燒傷整形外科領(lǐng)域取得顯著成果。 |
| 3 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 | 博仕整形秉承“微創(chuàng)、自然”的造美理念,擁有多項整形材料設(shè)計專利。 |
| 4 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 紫馨醫(yī)師團(tuán)隊秉持“好醫(yī)生好技術(shù)”的價值內(nèi)核,致力于科技創(chuàng)新,推進(jìn)中國醫(yī)美行業(yè)的發(fā)展。 |
| 5 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 珠江國際整形美容中心是粵港暨中國很大醫(yī)療整形機構(gòu),連續(xù)十年名列中國整形機構(gòu)綜合實力排行榜首位。 |
廣州出名復(fù)合豐胸醫(yī)生介紹
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
|---|---|---|---|
| 謝有富 | 瘦身豐胸、電療隆胸等 | 醫(yī)師 | 25年從醫(yī)經(jīng)驗,畢業(yè)于湖南醫(yī)科大學(xué),碩士學(xué)位,擔(dān)任科室主任。 |
| 矯立仁 | 脂肪填充面部、鼻根部韌帶復(fù)位提升術(shù)等 | 醫(yī)師 | 美容整形外科專家,廣州醫(yī)學(xué)院全科醫(yī)生導(dǎo)師。 |
| 張云松 | 激光祛眼袋、奧美定注射豐胸等 | 醫(yī)師 | 美容中心主任、主任醫(yī)師、整形外科學(xué)博士。 |
| 梁岷 | 原細(xì)胞再生豐胸、豐胸微創(chuàng)手術(shù)等 | 醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師,中華醫(yī)學(xué)會廣州市燒傷整形學(xué)會委員。 |
| 李葉揚 | 面部不對稱矯正、做整形隆胸等 | 醫(yī)師 | 碩士研究生導(dǎo)師、燒傷整形科主任;中華醫(yī)學(xué)會燒傷外科分會委員。 |
南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 假體手術(shù)豐胸 | 9003~15366 |
| 額角植發(fā) | 6647~11621 |
| 吸脂豐唇 | 5372~10083 |
| 胸部乳房抽脂 | 6001~10710 |
| 上背吸脂 | 6760~12095 |
| 上臂吸脂 | 8383~11248 |
| 玻尿酸填充 | 8253~12562 |
| 玻尿酸注射填充眼窩 | 7239~13823 |
| do胸 | 8062~14676 |
| 自體脂肪填充手術(shù) | 9758~10135 |
| 玻尿酸填充眉弓 | 5744~14114 |
| 外輪廓頭包臉打造 | 5559~15659 |
| 眼角紋除皺 | 9546~15626 |
| 雙美膠原蛋白價格 | 6843~14615 |
| 面部復(fù)位 | 5188~16263 |
| 面頰填充 | 8337~16660 |
| 愛貝芙抗衰 | 9404~15019 |
| 胸假體修 | 8367~13074 |
| 內(nèi)眥成形術(shù) | 863 |