?
廣州抽脂肪填充胸部醫(yī)院排名價(jià)格一覽
廣州抽脂肪填充胸部醫(yī)院排名價(jià)格一覽,為您呈現(xiàn)前10家醫(yī)院的詳細(xì)信息和價(jià)格。以下為具體排名及價(jià)格信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
---|---|---|
1 | 中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院整形美容科 | |
2 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科 | |
3 | 廣州壹加壹整形美容醫(yī)院 | |
4 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | |
5 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | |
6 | 廣州圣貝口腔門診部 | |
7 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | |
8 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | |
9 | 廣州粵秀整形外科門診部 | |
10 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 |
廣州抽脂肪填充胸部醫(yī)生介紹
以下為廣州抽脂肪填充胸部領(lǐng)域的知名醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
黃勝華 | 前臂吸脂、乳房體積減小手術(shù)、隆胸自體脂肪填充手術(shù)、胸部乳房抽脂、豐胸假體豐胸手術(shù) | 醫(yī)師 | 擅長(zhǎng)毛發(fā)移植術(shù)、重瞼成形術(shù)、上瞼下垂、眼瞼外翻等矯正術(shù)、眼袋整形術(shù)等 |
顏玲 | 快速恢復(fù)切開(kāi)、鼻尖下拉、瘦身豐胸、眼部皮膚緊致術(shù)、鼻部假體植入術(shù) | 醫(yī)師 | 美容外科、美容外科、顯微外科、激光專業(yè)23年,具有豐富的臨床經(jīng)驗(yàn) |
朱蕾 | 整形胸部整形、韓式隆胸手術(shù)、鼻部皮膚緊致手術(shù)、微創(chuàng)鼻小柱延長(zhǎng)術(shù)、綜合開(kāi)眼角 | 醫(yī)師 | 美容整形外科工作21年,上海第九人民醫(yī)院進(jìn)修美容整形一年 |
鐘貴玲 | 鼻骨矯正手術(shù)、整形手術(shù)豐胸、鼻翼退縮矯正術(shù)、眼部熱瑪吉、眼部自體脂肪去黑眼圈 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于中山醫(yī)科大學(xué),從事激光美容醫(yī)療工作十多年 |
郭棟 | 女孩子豐胸、眼部玻尿酸去皺、鼻翼基底填充術(shù)、胸部修復(fù)手術(shù)、做胸部縮小術(shù) | 醫(yī)師 | 擅長(zhǎng)體表瘢痕、色素痣、腫物的外科治療;眼瞼、眼袋、鼻、唇、乳房整形 |
廣州圣貝口腔門診部?jī)r(jià)格表
以下為廣州圣貝口腔門診部抽脂肪填充胸部相關(guān)項(xiàng)目的價(jià)格:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
乳房超微脂肪移植 | 6316~15074 |
產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) | 9673~17451 |
玻尿酸填充唇珠 | 9144~18564 |
假體豐胸乳房 | 8001~18409 |
五點(diǎn)定位 | 6392~15489 |
奧諾拉隆胸手術(shù) | 7238~13661 |
乳房毛孔縮小手術(shù) | 9704~18518 |
鼻部動(dòng)態(tài)美學(xué)整形術(shù) | 5630~19848 |
種植眉毛 | 9464~12095 |
鼻尖部分軟骨切除術(shù) | 5481~11577 |
拉皮手術(shù)提升 | 6072~16657 |
鼻根部假體植入提升術(shù) | 8454~13126 |
眼部拉皮去皺 | 5035~10056 |
少女線 | 7244~16217 |
耳廓全復(fù)合組織移植 | 5249~15150 |
上背吸脂 | 9169~19211 |
面頰填充 | 9972~19721 |
網(wǎng)紅 abbily 隆胸 | 5215~14046 |
眼部淚溝填充 | 9379~12932 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 7325~12357 |
廣州抽脂肪填充胸部醫(yī)院排名價(jià)格一覽,為您提供了廣州地區(qū)相關(guān)醫(yī)院、醫(yī)生和價(jià)格信息。在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),請(qǐng)結(jié)合自身需求和預(yù)算,謹(jǐn)慎選擇。