?
廣州抽脂肪填充胸部醫(yī)院排名
廣州抽脂肪填充胸部,哪家醫(yī)院更勝一籌?以下為您盤點廣州抽脂肪填充胸部排名前五的醫(yī)院,并提供詳細(xì)信息和價格參考。
排名前五醫(yī)院信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 詳細(xì)信息 |
---|---|---|
1 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 集預(yù)防、醫(yī)療、保健、科研、教學(xué)為一體的三級甲等婦女兒童??圃骸?/td> |
2 | 廣州柏德口腔門診部 | 踐行德國口腔健康標(biāo)準(zhǔn),聘請中內(nèi)外知名專家組成技術(shù)團(tuán)隊。 |
3 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 傳承國際優(yōu)質(zhì)美容理念,引進(jìn)國際先進(jìn)設(shè)備和技術(shù)。 |
4 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 國內(nèi)規(guī)模很大和具有影響力的醫(yī)學(xué)整形美容醫(yī)院之一。 |
5 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 廣東省較早開展整形外科手術(shù)的??浦?,達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平。 |
廣州抽脂肪填充胸部醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
羅佩誼 | 微創(chuàng)假體隆胸、額角植發(fā)、水滴假體豐胸等 | 醫(yī)師 | 擅長真菌性皮膚病、球菌性皮膚病及病毒性皮膚病的診治。 |
李軍 | 乳房飽滿度增加、做硅膠隆胸整形、做抽脂隆胸等 | 醫(yī)師 | 擅長血管瘤、血管痣、太田痣、雀斑等損容性皮膚病的激光治療。 |
馬宏民 | 脂肪豐太陽穴、自體移植隆胸手術(shù)、乳房體積減小手術(shù)等 | 醫(yī)師 | 擅長乳腺疾病的綜合治療,對各種乳腺疾病的診斷和治療具有豐富的經(jīng)驗。 |
陳謹(jǐn)萍 | 口周囊袋改善、頭皮環(huán)境檢測、定點雙眼皮等 | 醫(yī)師 | 擅長過敏性皮膚病如蕁麻疹、特應(yīng)性皮炎的診治及婦女、兒童損容性皮膚病。 |
廣州海峽整形美容醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
鼻根部自體脂肪注射 | 5417~12725 |
乳房脂肪減少 | 6399~14803 |
面部除皺與提拉 | 8743~15977 |
瘦下巴 | 9173~18049 |
韌帶復(fù)位注射提升 | 7066~11333 |
鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù) | 6937~15098 |
自體脂肪do胸 | 9568~12571 |
喬雅登質(zhì)顏玻尿酸 | 5090~13090 |
眼部熱瑪吉緊膚治療 | 9383~16995 |
恢復(fù)產(chǎn)后胸部下 | 9439~18759 |
鼻孔形態(tài)調(diào)整 | 7988~18646 |
頭發(fā)稀疏加密 | 8359~16170 |
脂肪填充眼袋 | 5793~15992 |
乳房膨體假體植入 | 9639~17758 |
胯部冷凍溶脂 | 7767~17266 |
隆胸假體攣縮 | 7162~12817 |
穩(wěn)固發(fā)根 | 9767~15095 |
髖部吸脂 | 5290~11282 |
眼瞼下垂矯正 | 8714~14826 |
玻尿酸填下巴 | 8905~11290 |
廣州抽脂肪填充胸部,選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生至關(guān)重要。以上信息僅供參考,具體選擇還需結(jié)合個人需求和實際情況。