?
廣東乳房胸部假體取出醫(yī)院排名
根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣和客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),以下為2025年廣東乳房胸部假體取出前十公立私立醫(yī)院排行榜:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
1 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 佛山 |
2 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 廣州 |
3 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 | 廣州 |
4 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣州 |
5 | 佛山曙光金子醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 佛山 |
6 | 廣州新時(shí)代醫(yī)院 | 廣州 |
7 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | 深圳 |
8 | 中山醫(yī)科大學(xué)《家庭醫(yī)生》口腔專科 | 廣州 |
9 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 | 珠海 |
10 | 深圳非凡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳 |
佛山曙光金子醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
玻尿酸填面部 | 8042~16538 |
全臉微調(diào) | 5200~19645 |
物理豐胸 | 7965~15630 |
外切祛眼袋 | 7936~14828 |
胸部修復(fù)術(shù) | 6183~14570 |
瘦肩膀 | 9323~11804 |
假體隆下巴 | 9571~18142 |
口周囊袋改善 | 5233~17417 |
乳頭乳暈漂紅 | 8239~18885 |
內(nèi)窺鏡美胸 | 6496~17673 |
手臂吸脂 | 6430~12395 |
胸部下垂矯正 | 9691~19657 |
抽脂 | 6861~13505 |
天包地上顎前突 | 7875~11162 |
鼻尖塑形 | 9572~13314 |
吸脂填眼窩 | 8135~14812 |
冷凍溶脂瘦臀部 | 9191~12709 |
膠原蛋白玻尿酸豐胸 | 8375~15181 |
做脂肪隆胸手術(shù) | 9116~10883 |
鼻背修復(fù) | 6200~15755 |
廣東乳房胸部假體取出醫(yī)生介紹
以下為廣東乳房胸部假體取出領(lǐng)域知名醫(yī)生介紹:
姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
杜永軍 | 微創(chuàng)鼻小柱延長(zhǎng)術(shù)、鼻部整形、鼻頭縮小、美容針?biāo)狻⒀劢翘嵘⑨樦委?/td> | 醫(yī)師 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 |
杜學(xué)亮 | 隆胸豐胸、鼻部矯正修復(fù)、自體脂肪豐額頭、隆胸 400cc、鼻中隔軟骨鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 醫(yī)師 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 |
左中男 | 傲諾拉豐胸假體手術(shù)、鼻翼基底縮小、鼻小柱支撐桿植入術(shù)、雙下巴吸脂、乳暈美容針劑注射治療 | 醫(yī)師 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 |
李慶生 | 背部激光溶脂、副乳緊致治療、下巴吸脂、眼部下瞼提肌加強(qiáng)、射頻溶脂 | 醫(yī)師 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 |
馮祥生 | 做胸部、乳頭乳暈皮膚緊致術(shù)、乳頭電解術(shù)、大腿后側(cè)吸脂、眼部三點(diǎn)雙眼皮修復(fù) | 醫(yī)師 | 佛山曙光金子醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 |
以上為2025年廣東乳房胸部假體取出前十公立私立醫(yī)院排名、價(jià)格表以及醫(yī)生介紹。希望對(duì)您有所幫助。如有任何疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。