?
2025年北京鼻基底聯(lián)合鼻尖整形手術(shù)排名前十名單曝光!以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院信息:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 簡(jiǎn)介 |
---|---|---|
1 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 | 以鼻整形、鼻修復(fù)為主要特色的綜合性醫(yī)療美容機(jī)構(gòu),集結(jié)了由鼻整形導(dǎo)師巫文云院長(zhǎng)為核心的專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)。 |
2 | 北京華韓整形美容醫(yī)院 | 中國(guó)醫(yī)美行業(yè)公眾公司華韓整形集團(tuán)旗下北京醫(yī)院,將醫(yī)美服務(wù)與人文藝術(shù)融合的醫(yī)美藝術(shù)文化品牌。 |
3 | 北京美天醫(yī)療美容醫(yī)院 | 盛世美天醫(yī)療美容集團(tuán)旗下,在北京、大連、南京、石家莊、深圳、承德等地開(kāi)設(shè)有多家醫(yī)療美容機(jī)構(gòu)。 |
4 | 北京張海明整形美容門(mén)診部 | 集臨床、教學(xué)、科研為一體的專(zhuān)業(yè)整形美容醫(yī)療機(jī)構(gòu),并是中國(guó)醫(yī)學(xué)美容協(xié)會(huì)中國(guó)分會(huì)會(huì)員單位。 |
5 | 北京知音醫(yī)療美容門(mén)診部有限公司 | 中國(guó)整形界提供高端醫(yī)學(xué)美容服務(wù)的很高等品牌,傳承了韓國(guó)經(jīng)典整形的精髓。 |
6 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院整形燒傷外科 | 北京市三甲醫(yī)院中較早開(kāi)展整形外科工作的醫(yī)院之一,擁有美容整形門(mén)診,創(chuàng)面治療中心,整形燒傷病房、門(mén)診手術(shù)室等完整的專(zhuān)業(yè)設(shè)施體系。 |
7 | 北京中德毛發(fā)移植整形醫(yī)院 | 運(yùn)用多項(xiàng)先進(jìn)的毛發(fā)移植技術(shù)開(kāi)展脂溢性脫發(fā)治療、疤痕性脫發(fā)治療、神經(jīng)性脫發(fā)的治療、眉毛移植、睫毛移植、胡須移植、鬢角移植、體毛移植及失敗病例修復(fù)等服務(wù)。 |
8 | 北京俯大清采醫(yī)療美容醫(yī)院 | 設(shè)有整形美容、注射美容、皮膚激光美容醫(yī)學(xué)纖體、整形失敗修復(fù)5大中心,涵蓋數(shù)百項(xiàng)整形美容服務(wù)。 |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱(chēng) | 醫(yī)院 |
---|---|---|---|
巫文云 | 玻尿酸注射填充眼窩、玻尿酸填充眼窩、自體脂肪活細(xì)胞隆胸、耳軟骨移植鼻翼縮減術(shù)、假體隆胸 280cc | 醫(yī)師 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 |
雷紅 | 女生絨絨發(fā)際線(xiàn)植發(fā)、三點(diǎn)式雙眼皮、鼻部矯正修復(fù)、做整形隆胸、腰腹吸脂 | 醫(yī)師 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 |
夏正義 | 內(nèi)窺鏡立體豐、乳房再造手術(shù)、自己脂肪填充隆胸術(shù)、乳房房縮小、胸部假體豐胸 | 醫(yī)師 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 |
周建榮 | 內(nèi)窺鏡極速隆胸、假體隆胸 300、眼部個(gè)性化重瞼、液體拉皮、韓國(guó)豐胸豐胸 | 醫(yī)師 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 |
耿潔 | 胸部整形、面部精雕、自體脂肪移植、自體脂肪活細(xì)胞豐胸手術(shù)、鼻尖S型曲線(xiàn)塑形術(shù) | 醫(yī)師 | 北京米揚(yáng)麗格醫(yī)療美容 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
私密種植 | 5766~15679 |
傲諾拉假體隆胸術(shù) | 8132~12191 |
腋后吸脂 | 7960~15551 |
乳房美白手術(shù) | 6116~15843 |
自體脂肪填充眼眶 | 5975~18668 |
上背吸脂 | 5367~17840 |
鼻尖軟骨帽成形術(shù) | 8725~18089 |
高顱頂植發(fā) | 8131~10077 |
韓式隆胸手術(shù) | 7903~14317 |
下巴硅膠假體取出 | 7755~16901 |
曼特波隆鼻 | 7448~10692 |
內(nèi)輪廓調(diào)整 | 8908~19117 |
自然型假體豐胸 | 8444~12817 |
鼻翼寬度與長(zhǎng)度比例調(diào)整術(shù) | 7465~14269 |
豐胸假體取出 | 8951~11420 |
副乳整形手術(shù) | 9969~19055 |
鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù) | 9829~14787 |
鼻小柱延長(zhǎng)填充 | 8805~19865 |
全面部綜合抗衰 | 7440~12284 |
穩(wěn)固發(fā)根 | 6146~12069 |
總結(jié)
2025年北京鼻基底聯(lián)合鼻尖整形手術(shù)排名前十名單曝光,以上為詳細(xì)排名及醫(yī)院信息,希望對(duì)您有所幫助。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服。