?
2025年北京鼻根部提升成形醫(yī)院排名榜新鮮出爐!前8名醫(yī)院名單如下:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 北京聯(lián)合麗格第一醫(yī)療美容醫(yī)院 |
2 | 解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院 |
3 | 北京宜健康源醫(yī)院 |
4 | 北京海豚口腔醫(yī)院 |
5 | 北京伊美爾醫(yī)療美容醫(yī)院 |
6 | 北京牙管家口腔診所 |
7 | 解放軍第二炮兵總醫(yī)院 |
8 | 北京悅麗匯醫(yī)療美容診所 |
解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
乳房房容量減少手術(shù) | 8318~17925 |
成人漏斗胸手術(shù) | 6882~18147 |
冷凍溶脂 | 6722~19736 |
鼻尖縮小術(shù) | 9376~18656 |
胸部下垂矯正 | 9240~10046 |
鼻孔上翻矯正術(shù) | 5611~14119 |
雙眼皮整形 | 5638~14366 |
傲若拉璀璨豐胸 | 6754~14455 |
自體脂肪豐手背 | 9393~17220 |
自體脂肪豐眉弓 | 8092~19792 |
假體隆胸胸部外擴(kuò)矯正 | 9393~13784 |
做韓式隆胸 | 5049~17093 |
乳房微脂肪移植手術(shù) | 8108~10141 |
鼻背骨膜下隆鼻術(shù) | 8290~12165 |
激光去黑眼圈 | 8130~17784 |
毛囊生長(zhǎng) | 8355~18931 |
乳頭整形手術(shù) | 7838~15934 |
做微創(chuàng)隆胸手術(shù) | 8587~19645 |
埋線雙眼皮 | 9613~13856 |
超聲波去眼袋 | 9791~10794 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。