?
2025年北京鼻根部軟組織緊致提升術(shù)醫(yī)院排名前十榜單揭曉!以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:
醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 北京維爾口腔安華橋口腔門(mén)診部 |
2 | 北京煤炭總醫(yī)院美容整形中心 |
3 | 北京首璽醫(yī)學(xué)整形醫(yī)院 |
4 | 北京圣嘉榮醫(yī)療美容 |
5 | 北京維爾口腔(小莊分院) |
6 | 北京悅芳亞醫(yī)療美容門(mén)診部 |
7 | 北京赴朝醫(yī)療美容醫(yī)院 |
8 | 北京美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 |
價(jià)格信息
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
下背吸脂 | 9480~15109 |
月經(jīng)豐胸 | 6092~15841 |
鼻部假體植入術(shù) | 7734~10139 |
吸脂豐臀 | 8688~11225 |
蜜桃豐胸整 | 5321~17482 |
超聲溶脂 | 7148~18316 |
隆胸假體 250 | 9879~17221 |
側(cè)腹部吸脂 | 7961~15787 |
玻尿酸豐臥蠶 | 8534~12399 |
胸部做注射豐胸 | 8227~10874 |
腰部吸脂 | 5401~18070 |
做內(nèi)窺鏡隆胸手 | 6300~13393 |
胸部不對(duì)稱矯正 | 7447~14278 |
隆胸假體針灸 | 7877~13252 |
自體吸脂手術(shù)隆胸 | 6277~10212 |
乳房抽脂手術(shù) | 8533~14174 |
鼻尖皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 7434~13724 |
整形胸部整形 | 7604~13099 |
鼻部綜合整形術(shù) | 9272~19291 |
鼻翼邊緣修整術(shù) | 7087~17151 |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|
邱星明 | 眼部玻尿酸注射、多層面膠原蛋白注射等 |
楊光 | 乳房吸脂塑形手術(shù)、鼻小柱抬高術(shù)等 |
馬方 | 自體脂肪豐臥蠶、鼻基底玻尿酸填充等 |
高龍 | 乳房胸部下垂、瘦腰部、雙眼皮寬變窄修復(fù)等 |
徐明志 | 男性胸部縮小整形、鼻尖復(fù)合組織重組術(shù)等 |
總結(jié)
2025年北京鼻根部軟組織緊致提升術(shù)醫(yī)院排名前十榜單揭曉,以上信息僅供參考。選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生,才能確保手術(shù)效果和安全。