?
2025年北京鼻根部膠原蛋白注射排名前十名!以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 愛康醫(yī)院 | 北京市朝陽區(qū)CBD商務(wù)區(qū) |
2 | 空軍總醫(yī)院激光整形美容中心 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路28號 |
3 | 北京圣嘉榮醫(yī)療美容 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 |
4 | 北京金鳳凰整形美容醫(yī)院 | 北京市朝陽區(qū)成壽寺路136號院 |
5 | 北京伊美爾長島整形美容醫(yī)院 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 |
6 | 北京美奧診所 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 |
7 | 北京美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 |
8 | 北京悅芳亞醫(yī)療美容門診部 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 |
愛康醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
鼻背寬縮窄術(shù) | 9283~13760 |
輪廓線模糊 | 5692~12984 |
硅膠假體隆胸 | 8695~15189 |
胡須種植 | 8026~17688 |
玻尿酸填法令紋 | 5276~19514 |
乳房下垂早期矯正 | 5915~15839 |
鼻孔內(nèi)切開矯正術(shù) | 9448~12293 |
男士胸部吸脂 | 6624~19340 |
瘦身豐胸 | 6578~19392 |
隆胸假體形狀 | 8474~11854 |
框周定點提升注射 | 7747~19486 |
乳房納米脂肪移植 | 6226~14217 |
再生材料提升蘋果肌 | 5762~16262 |
自身脂肪填充胸部 | 7153~10876 |
鼻小柱延長術(shù) | 6636~17545 |
眼部拉皮去皺 | 9505~19744 |
自脂隆胸手術(shù) | 6434~12337 |
脂肪豐太陽穴 | 5302~13679 |
胸部整形注射 | 6813~11325 |
鼻頭縮小 | 6731~16543 |
醫(yī)生介紹
姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
---|---|---|
張宏志 | 恢復(fù)產(chǎn)后胸部下、玻尿酸、胸部填充、內(nèi)窺鏡手術(shù)提升抗衰、鼻背縮窄術(shù) | 醫(yī)師 |
李程 | 胯寬體雕、鼻尖角度調(diào)整、抽脂填蘋果肌、眼部內(nèi)路祛眼袋、整形隆胸術(shù) | 醫(yī)師 |
張宏志 | 帕克雙眼皮、鼻梁截骨調(diào)整鼻根高度、隆乳美胸術(shù)、消除背部多余脂肪、鼻部動態(tài)美學(xué)整形術(shù) | 醫(yī)師 |
宋林 | 鼻基底凹陷矯正術(shù)、乳頭乳暈激光美容治療、硅膠假體植入墊鼻基底、眼部三點雙眼皮修復(fù)、鼻翼軟骨部分切除術(shù) | 醫(yī)師 |
黃彬 | 乳頭縮小、射頻溶脂瘦背部、乳暈色素沉著治療、鼻部皮膚磨削術(shù)、鼻翼軟骨重塑術(shù) | 醫(yī)師 |
總結(jié)
2025年北京鼻根部膠原蛋白注射排名前十名醫(yī)院及醫(yī)生介紹已為您呈現(xiàn),希望對您有所幫助。如有任何疑問,請咨詢在線客服。