?
2025年北京鼻部假體植入術(shù)醫(yī)院排名榜單新鮮出爐,附價(jià)格表!以下為前8家醫(yī)院的詳細(xì)介紹及價(jià)格信息。
北京鼻部假體植入術(shù)醫(yī)院排名榜單
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|---|
1 | 北京牙管家口腔診所 | |
2 | 北京赴朝醫(yī)療美容醫(yī)院 | |
3 | 北京三仁整形美容醫(yī)院 | |
4 | 北京美麗傳說醫(yī)療美容門診部 | |
5 | 北京積水潭醫(yī)院燒傷整形科 | |
6 | 北京華美寶麗門診部 | |
7 | 北京紫竹醫(yī)療美容門診 | |
8 | 北京金鳳凰整形美容醫(yī)院 |
北京美麗傳說醫(yī)療美容門診部價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
線雕提升胸部 | 7249~16035 |
面部提升抗衰 | 8236~19465 |
臉型改善 | 5854~19529 |
手術(shù)縮鼻頭 | 7932~16780 |
胸部下垂修復(fù) | 7810~17928 |
韓國豐胸 | 8657~16016 |
假體隆胸 es | 9261~10513 |
隆胸術(shù)后修復(fù) | 9978~12874 |
進(jìn)口豐胸曼托 | 5864~13970 |
頭頂大面積植發(fā) | 9711~12914 |
外切祛眼袋 | 9950~12261 |
副乳線雕 | 7893~18858 |
m發(fā)際線植發(fā) | 6387~10288 |
下頜角整形 | 8220~12507 |
玻尿酸去頸紋 | 6385~14571 |
胸部做注射豐胸 | 8636~17623 |
自體脂肪豐臥蠶 | 6916~11077 |
奧美定注射豐胸 | 5165~13607 |
用自己脂肪做手術(shù) | 8422~16417 |
玻尿酸注射鼻根部提升 | 7278~19271 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。如有疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。