?
2025年北京鼻部激光治療輔助鼻根提升排名前三醫(yī)院公布!以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:
排名前三醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 地址 |
---|---|---|
1 | 北京煤炭總醫(yī)院美容整形中心 | 北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)外大街2號(hào) |
2 | 北京張海明整形美容門(mén)診部 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)中路甲10號(hào) |
3 | 北京當(dāng)代醫(yī)院 | 北京市東城區(qū)東四北大街337號(hào) |
排名第四至第八醫(yī)院:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 地址 |
---|---|---|
4 | 北京舜華醫(yī)療美容門(mén)診部 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路40號(hào)21世紀(jì)飯店2層 |
5 | 北京京都時(shí)尚醫(yī)療美容診所 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村街道安慧北里二區(qū)18號(hào)樓 |
6 | 解放軍總醫(yī)院第一附屬醫(yī)院 | 北京市海淀區(qū)復(fù)興路28號(hào) |
7 | 海軍總醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形激光美容中心 | 北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街1號(hào) |
8 | 中日友好醫(yī)院 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北三環(huán)東路8號(hào) |
醫(yī)生介紹:
以下為排名前三醫(yī)院中部分知名醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱(chēng) | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|
李敏 | 北京煤炭總醫(yī)院美容整形中心 | 眼部整形、鼻部整形、面部輪廓整形等 |
張海明 | 北京張海明整形美容門(mén)診部 | 鼻部整形、眼部整形、面部輪廓整形等 |
王曉東 | 北京當(dāng)代醫(yī)院 | 鼻部整形、眼部整形、面部輪廓整形等 |
價(jià)格表:
以下為海軍總醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形激光美容中心部分項(xiàng)目?jī)r(jià)格:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
---|---|
玻尿酸全面填充 | 9652~18094 |
鼻骨整形術(shù) | 7206~13929 |
改善顳部凹陷假體填充 | 6455~11997 |
鼻孔內(nèi)部結(jié)構(gòu)重建術(shù) | 6874~17787 |
乳暈美白療法 | 8723~12777 |
鼻基底增高手術(shù) | 8467~14550 |
膠原蛋白注射隆 | 8568~11304 |
鼻翼皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 8965~10000 |
隆胸手術(shù) | 6479~19234 |
美胸吸脂 | 5733~19517 |
鼻部皮膚緊致提升術(shù) | 5805~12346 |
自體脂肪填充額頭 | 8994~15636 |
吸脂肪隆胸 | 5614~15211 |
鼻基底聯(lián)合鼻尖整形手術(shù) | 8818~18029 |
射頻溶脂 | 7374~18662 |
超聲波去眼袋 | 5800~17312 |
面部射頻溶脂 | 6861~16810 |
鼻小柱相關(guān) | 7568~18200 |
隆胸取出假體 | 9690~15942 |
喬雅登豐顏玻尿酸 | 8019~10199 |