?
北京疤痕種植醫(yī)院排名TOP5新鮮發(fā)布!根據(jù)用戶消費行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)北京疤痕種植正規(guī)醫(yī)院排名TOP5榜單。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 北京京都時尚醫(yī)療美容診所 | 北京市朝陽區(qū)亞運村商圈 |
| 2 | 北京維爾口腔(小莊分院) | 北京市朝陽區(qū)小莊路 |
| 3 | 北京歐揚醫(yī)療美容醫(yī)院 | 北京市朝陽區(qū)東三環(huán)中路 |
| 4 | 北京聚美歐華醫(yī)療美容醫(yī)院 | 北京市東城區(qū)王府井大街 |
| 5 | 北京圣嘉新醫(yī)療美容醫(yī)院 | 北京市海淀區(qū)高梁橋斜街59號院6號樓 |
北京疤痕種植醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|
| 高玲 | 眼角紋除皺、下眼瞼脂肪重定位、正規(guī)胸部整形、鼻翼矯正、微創(chuàng)鼻基底提升術(shù) | 醫(yī)師 | 北京京都時尚醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 常青 | 海魅玻尿酸、傲諾拉水滴假體隆胸、隆胸傲諾拉假體、乳暈鐳射嫩膚、胸部取出假體修復(fù) | 醫(yī)師 | 北京京都時尚醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 羅忠振 | 頭發(fā)稀疏加密、胸部隆胸手術(shù)、假體豐額頭、做自體隆胸、溶臘針瘦臉 | 醫(yī)師 | 北京京都時尚醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 姜濤 | 取頰脂墊瘦臉、衡力眼部除皺注射、傲諾拉假體隆胸術(shù)、取隆胸假體手術(shù)、絨毛感發(fā)際線植發(fā) | 醫(yī)師 | 北京京都時尚醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 宋玉龍 | 鼻根部提升成形、超熱聯(lián)合、隆胸失敗修復(fù)術(shù)、眼部膠原蛋白去黑眼圈、鼻尖組織切除 | 醫(yī)師 | 北京京都時尚醫(yī)療美容醫(yī)院 |
北京圣嘉新醫(yī)療美容醫(yī)院價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 曼特波隆鼻 | 5763~11872 |
| 鼻部皮膚緊致手術(shù) | 6323~18593 |
| 鼻梁增高手術(shù) | 5239~13565 |
| 假體隆胸胸部外擴矯正 | 8391~12597 |
| 脂肪豐額頭 | 8573~12621 |
| 淚溝熊貓針 | 8422~17069 |
| 乳房縮小加提升 | 8286~19900 |
| 曼托隆胸 225cc | 6633~10293 |
| 鼻根部植入 | 6328~16960 |
| 乳房奧美定取出 | 9061~13896 |
| 副乳冷凍消融 | 8781~13952 |
| 乳房整形注射隆胸 | 5908~18040 |
| 眼部膠原蛋白注射 | 5389~19843 |
| 乳房毛孔縮小手術(shù) | 6514~13871 |
| 面部拉皮 | 7883~12735 |
| 乳頭疤痕修復(fù) | 7515~17437 |
| 眼周微針治療 | 5864~12197 |
| 面部塑形與輪廓 | 7395~13017 |
| 法令紋改善 | 5953~13761 |
| 隆胸硅膠假體手術(shù) | 5720~17939 |
北京疤痕種植醫(yī)院排名TOP5榜單為您提供了豐富的選擇,希望以上信息能對您有所幫助。