?
2025年北京鼻尖軟骨折疊術(shù)美容整形排名醫(yī)院排行榜公布!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 | 李敏 | 抽脂、乳頭乳暈再造術(shù)、消除背部多余脂肪、眼部?jī)?nèi)路祛眼袋、眼部色素沉著激光治療 |
2 | 北京赴朝醫(yī)療美容醫(yī)院 | 李艷 | 膠原蛋白填充、小腿冷凍溶脂、胯寬體雕、眼周微針治療、疤痕部位毛發(fā)種植 |
3 | 北京圣嘉榮醫(yī)療美容 | 梁偉中 | 射頻溶脂瘦手臂、乳房隆胸假體、三點(diǎn)式雙眼皮、大小臉改善、胸部假體隆胸 |
4 | 解放軍總裝備部后勤部亞運(yùn)村門診部 | 彭喆 | 膜性鼻中隔切除術(shù)、胸部整形失敗修、微創(chuàng)鼻小柱延長(zhǎng)術(shù)、隆胸那、手術(shù)胸部整形 |
5 | 北京美萊醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 史芳 | 鼻翼缺損修復(fù)術(shù)、駝峰鼻矯正術(shù)、進(jìn)口曼陀隆胸、魅塑體雕、鼻翼改良切除術(shù) |
6 | 北京韓成醫(yī)療美容診所 | 愛(ài)康醫(yī)院 | 鼻尖縫合技術(shù)、形體塑形、鼻根部膠原蛋白注射、乳頭增厚術(shù)、副乳冷凍消融 |
7 | 愛(ài)康醫(yī)院 | 北京美麗傳說(shuō)醫(yī)療美容門診部 | 喬雅登濡白天使注射、do雙眼皮、眉毛種植、胸部小整形、曼特波隆下巴 |
8 | 北京美麗傳說(shuō)醫(yī)療美容門診部 | 北京圣嘉榮醫(yī)療美容 | 鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù)、隆胸假體針灸、娜高假體隆胸、隔空溶脂瘦背部、眼部抗衰 |
價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻尖縫合技術(shù) | 6091~19767 |
形體塑形 | 7943~12222 |
鼻根部膠原蛋白注射 | 6973~19058 |
乳頭增厚術(shù) | 5834~19597 |
副乳冷凍消融 | 7815~18381 |
喬雅登濡白天使注射 | 9404~18511 |
do雙眼皮 | 9041~11748 |
眉毛種植 | 6195~15226 |
胸部小整形 | 7896~12494 |
曼特波隆下巴 | 9493~15460 |
鼻翼支撐結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù) | 5917~15259 |
隆胸假體針灸 | 5558~14187 |
娜高假體隆胸 | 9174~13548 |
隔空溶脂瘦背部 | 6512~17986 |
眼部抗衰 | 6409~17952 |
非手術(shù)豐胸 | 6732~13905 |
鼻孔大小不對(duì)稱矯正術(shù) | 7458~19511 |
豐盈型假體豐胸 | 9674~12585 |
眼部膠原蛋白PRP注射療法 | 5475~15781 |
隔空溶脂瘦手臂 | 5297~17754 |
總結(jié)
2025年北京鼻尖軟骨折疊術(shù)美容整形排名醫(yī)院排行榜公布,以上信息僅供參考。建議您在選擇醫(yī)院和醫(yī)生時(shí),綜合考慮醫(yī)生的專業(yè)水平、醫(yī)院的環(huán)境和服務(wù)等因素,選擇最適合自己的方案。