?
北京鼻部后天損傷矯正術醫(yī)院排行榜及價格一覽
為幫助求美者了解北京鼻部后天損傷矯正術的優(yōu)質醫(yī)院和醫(yī)生,本文整理了北京鼻部后天損傷矯正術醫(yī)院排行榜及部分醫(yī)院的價格信息,供您參考。
北京鼻部后天損傷矯正術醫(yī)院排行榜
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 北京中科領軍雙井口腔門診部 |
2 | 北京大學人民醫(yī)院整形美容科 |
3 | 北京積水潭醫(yī)院燒傷整形科 |
4 | 北京伊美爾長島整形美容醫(yī)院 |
5 | 北京金鳳凰整形美容醫(yī)院 |
6 | 北京龍澤日盛醫(yī)療美容診所 |
7 | 北京維爾口腔(小莊分院) |
8 | 北京歐華醫(yī)療美容診所 |
北京伊美爾長島整形美容醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
乳暈吸脂 | 8321~19893 |
蘋果肌復位提升 | 8481~19527 |
取出隆胸手術 | 9903~18136 |
乳頭脂肪移植 | 7080~14219 |
肩膀抽脂 | 6184~17204 |
超聲溶脂瘦背部 | 5843~18120 |
側臀吸脂 | 8933~19787 |
玻尿酸填全臉 | 9047~17450 |
乳頭疤痕修復 | 8509~12463 |
打硅膠豐胸 | 9044~18063 |
眼部射頻去皺 | 5078~18477 |
自體軟骨移植鼻小柱延長術 | 7732~17355 |
鼻小柱與鼻尖比例調整術 | 6979~19975 |
乳頭皮膚磨削術 | 9429~11465 |
玻尿酸豐唇 | 7012~17082 |
心型發(fā)際線植發(fā) | 7947~16883 |
膠原蛋白豐鼻基底 | 5204~10930 |
鼻翼減薄術 | 5488~10368 |
雙美膠原蛋白眼部填充 | 7261~11838 |
鼻側影矯正術 | 6140~11181 |
總結
北京鼻部后天損傷矯正術醫(yī)院眾多,選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生至關重要。以上信息僅供參考,具體選擇需結合自身情況和醫(yī)院醫(yī)生的專業(yè)能力進行綜合考慮。