?
北京乳房形態(tài)改善醫(yī)生口碑優(yōu)選排名前三,前八榜單已發(fā)布。以下為詳細(xì)榜單及醫(yī)院介紹:
北京乳房形態(tài)改善醫(yī)院前8排行榜
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 北京積水潭醫(yī)院燒傷整形科 |
2 | 北京聚美歐華醫(yī)療美容醫(yī)院 |
3 | 海軍總醫(yī)院醫(yī)學(xué)整形激光美容中心 |
4 | 北京大學(xué)人民醫(yī)院整形美容科 |
5 | 北京龍澤日盛醫(yī)療美容診所 |
6 | 北京伊美爾健翔整形美容醫(yī)院 |
7 | 北京煤炭總醫(yī)院整形科 |
8 | 北京百達(dá)麗醫(yī)療美容門診部 |
北京大學(xué)人民醫(yī)院整形美容科價格表
項(xiàng)目 | 價格(元) |
---|---|
鼻基底與下巴協(xié)調(diào)性整形術(shù) | 6448~16897 |
自體脂肪活細(xì)胞豐胸手術(shù) | 6371~19571 |
乳房細(xì)紋改善手術(shù) | 9560~19947 |
冷凍溶脂瘦大腿 | 7490~16815 |
面頰凹陷填充 | 5180~12736 |
無鬢角植發(fā) | 7631~12575 |
雕刻腰線激光溶脂 | 8536~16378 |
全臉輪廓改善 | 7529~18984 |
玻尿酸豐面頰 | 6127~11173 |
毛囊移植 | 6128~18309 |
超聲溶脂瘦肩部 | 9840~16593 |
抽脂隆胸術(shù) | 9983~19443 |
面部黃金微雕 | 8551~19945 |
注射尿玻酸豐胸 | 8597~12821 |
肋軟骨隆鼻 | 7548~15723 |
眼瞼內(nèi)翻矯正 | 6258~11880 |
產(chǎn)后腹部松弛修復(fù) | 5369~16421 |
肩部抽脂 | 9783~18578 |
激光去黑眼圈 | 9780~13615 |
德美假體豐胸 | 7817~16357 |
北京乳房形態(tài)改善醫(yī)生口碑優(yōu)選排名前三,前八榜單已發(fā)布。以上榜單及價格信息僅供參考,具體選擇需結(jié)合個人需求和醫(yī)院實(shí)際情況。