?
2025年北京再生材料提升蘋果肌5家口腔機(jī)構(gòu)醫(yī)院排名榜單揭曉!以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:
北京再生材料提升蘋果肌醫(yī)院排名榜單
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 北京永成魅力醫(yī)療美容醫(yī)院 |
2 | 北京美麗傳說醫(yī)療美容門診部 |
3 | 北京長虹醫(yī)院 |
4 | 北京麗都醫(yī)療美容醫(yī)院 |
5 | 北京京城皮膚病醫(yī)院 |
6 | 解放軍301醫(yī)院整形修復(fù)科 |
7 | 北京凱潤婷醫(yī)療美容醫(yī)院 |
8 | 北京炫美整形美容醫(yī)院 |
北京再生材料提升蘋果肌醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
醫(yī)美縮胸 | 9821~16544 |
乳頭再造術(shù) | 9091~16813 |
玻尿酸豐臥蠶 | 5461~18459 |
鼻孔成形術(shù) | 7056~12953 |
抽脂隆胸術(shù) | 9279~11926 |
胡須少種植 | 8953~17902 |
硅膠假體植入豐眼窩 | 7365~10434 |
太陽穴填充 | 7895~11043 |
玻尿酸注射豐胸 | 6509~18006 |
眼部脂肪移植修復(fù)術(shù) | 6847~12060 |
乳暈局部皮膚再生治療 | 9707~10110 |
豐胸微創(chuàng)手 | 5873~13499 |
熱瑪吉眼部射頻緊膚 | 7539~10737 |
抽脂肪豐胸 | 6294~12179 |
鼻骨整形術(shù) | 7607~16373 |
面部吸脂 | 8536~13398 |
鼻小柱基底植入 | 9549~17937 |
吸脂肪豐胸 | 8403~12397 |
隆胸美乳手術(shù) | 5708~15310 |
做抽脂隆胸 | 7770~11420 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。如需了解更多信息,請咨詢相關(guān)醫(yī)院。