?
廣東埋線提升醫(yī)生排名!2025年最新榜單揭曉,中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院等十家醫(yī)院脫穎而出。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)生信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 許揚(yáng)濱 | 膠原蛋白注射、胸部假體豐胸等 |
2 | 中家醫(yī)家庭醫(yī)生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 龐水發(fā) | 自然型假體豐胸、脂肪填充蘋(píng)果肌等 |
3 | 北京大學(xué)深圳醫(yī)院整形外科 | 于國(guó)中 | 3d 隆胸手術(shù)、乳房柔軟度調(diào)整等 |
4 | 珠??泼勒吾t(yī)院 | 程鋼 | 鼻翼縮小手術(shù)、玻尿酸去黑眼圈等 |
5 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 黎志明 | 硅膠隆胸假體取出、抽脂豐太陽(yáng)穴等 |
6 | 南方醫(yī)科大學(xué)南方醫(yī)院整形美容科 | 程鋼 | 鼻翼縮小手術(shù)、玻尿酸去黑眼圈等 |
7 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 | 程鋼 | 鼻翼縮小手術(shù)、玻尿酸去黑眼圈等 |
8 | 東莞知美醫(yī)療美容門(mén)診部 | 黎志明 | 硅膠隆胸假體取出、抽脂豐太陽(yáng)穴等 |
9 | 南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院 | 黎志明 | 硅膠隆胸假體取出、抽脂豐太陽(yáng)穴等 |
10 | 廣州新時(shí)代醫(yī)院 | 黎志明 | 硅膠隆胸假體取出、抽脂豐太陽(yáng)穴等 |
南方醫(yī)科大學(xué)珠江醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
植眉 | 6822~15724 |
改變胸型 | 8460~17632 |
自體脂肪填充臀部 | 8500~14047 |
眼部脂肪移植填充 | 8477~11736 |
抽脂填蘋(píng)果肌 | 5453~10041 |
切眉術(shù) | 9566~11921 |
瘦腰部 | 7253~10659 |
輪廓線 | 8342~10854 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 5002~19527 |
環(huán)繞腹部的塑形手術(shù) | 9739~14890 |
豐胸美容 | 7621~14028 |
膠原蛋白豐蘋(píng)果肌 | 7460~18874 |
眼瞼下垂矯正 | 9002~10852 |
外切祛眼袋 | 7015~14323 |
微創(chuàng)隆鼻術(shù) | 8336~17664 |
吸脂失敗修復(fù) | 6479~14914 |
眼瞼外翻矯正 | 5419~11781 |
乳頭射頻緊膚 | 5710~19851 |
假體隆胸 260cc | 6864~14010 |
硅膠假體鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 6302~17873 |
廣東埋線提升醫(yī)生排名!這份榜單為您提供了專(zhuān)業(yè)的參考,希望對(duì)您的選擇有所幫助。