?
廣東乳房整形注射隆胸醫(yī)院排名及價(jià)格一覽
為幫助廣大求美者找到合適的整形醫(yī)院,本文整理了2025年廣東乳房整形注射隆胸正規(guī)醫(yī)院排名及價(jià)格表,以下為前10家醫(yī)院的詳細(xì)信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格區(qū)間(元) |
---|---|---|
1 | 珠海九龍醫(yī)院 | |
2 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | |
3 | 東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | |
4 | 深圳天麗醫(yī)療美容門(mén)診部 | |
5 | 韶關(guān)市粵北人民醫(yī)院整形美容科 | |
6 | 深圳陽(yáng)光整形美容醫(yī)院 | |
7 | 茂名市人民醫(yī)院整形外科 | |
8 | 深圳福華中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院皮膚科 | |
9 | 佛山第一人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | |
10 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 |
東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
無(wú)痕隆胸整容 | 8870~12068 |
胸部整形手術(shù) | 7647~14896 |
顴弓韌帶注射固定提升 | 6221~17884 |
玻尿酸豐唇珠 | 9210~18066 |
面部下垂提升 | 9925~13479 |
乳房自體脂肪填充手術(shù) | 5618~19862 |
自體脂肪填充面部 | 6567~18513 |
髖部吸脂 | 6089~18421 |
乳暈激光治療 | 7223~16563 |
假體隆胸寶儷 | 6179~10099 |
玻尿酸填充下巴 | 7951~17072 |
內(nèi)輪廓中軸線填充 | 7419~10749 |
面部下垂改善 | 7259~16492 |
鼻翼外側(cè)切開(kāi) | 8528~13206 |
胸部整形美容縫合 | 9641~14649 |
鼻根低平矯正術(shù) | 9202~19563 |
乳頭顏色均衡術(shù) | 7335~10650 |
私密種植 | 9573~14656 |
鼻部軟骨重塑術(shù) | 8918~10519 |
眼部微針治療修復(fù) | 7028~12278 |
醫(yī)生介紹
以下為部分知名乳房整形注射隆胸醫(yī)生介紹:
姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
周?chē)?guó)偉 | 乳暈射頻緊膚、眉間紋除皺、美健光子硅膠、鼻尖縮小術(shù)、眼周微針治療 | 醫(yī)師 | 整形外科+骨科雙資質(zhì)醫(yī)師,國(guó)內(nèi)肋軟骨隆鼻領(lǐng)軍人物,亞洲著名疑難鼻整形、鼻整形失敗修復(fù)醫(yī)師 |
陳文婷 | 大拉皮、豐胸術(shù)、絨毛感發(fā)際線植發(fā)、輪廓固定、鼻中隔修復(fù) | 主治醫(yī)師 | 遵義醫(yī)科大學(xué)整形學(xué)院畢業(yè),醫(yī)學(xué)碩士,九龍整形外科主診醫(yī)師 |
金海丹 | 自體吸脂手術(shù)隆胸、瘦大腿、吸脂隆胸、雙美抗衰、乳頭黑痣或疣體切除術(shù) | 主治醫(yī)師 | 醫(yī)學(xué)碩士/主診醫(yī)師,韓國(guó)京畿大學(xué)留學(xué)歸國(guó)醫(yī)師 |
吳祖俊 | 鼻尖軟組織修整術(shù)、面部精雕與形體雕塑類、吸脂肪隆胸、自體移植隆胸手術(shù)、鼻孔周?chē)つw緊縮術(shù) | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于湖北醫(yī)學(xué)院口腔系,20多年口腔臨床工作經(jīng)驗(yàn) |
儲(chǔ)志強(qiáng) | 乳房飽滿度增加、鼻翼軟骨重塑術(shù)、自體脂肪豐盈全面部、小腿吸脂、硅膠假體隆胸 | 醫(yī)師 | 畢業(yè)于山東大學(xué)醫(yī)學(xué)院,1994年起任職于山東省濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院兗州院區(qū)口腔科,科主任、學(xué)科帶頭人 |
以上信息僅供參考,具體價(jià)格及醫(yī)生信息請(qǐng)以醫(yī)院官方公布為準(zhǔn)。希望本文能為您的整形之路提供一些幫助。