?
廣東乳暈整形醫(yī)院排名2025揭曉,以下為前十名醫(yī)院及醫(yī)生信息。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部 | 焦仕程 | 幼態(tài)臉、雙眼皮寬變窄修復(fù)、面頰吸脂、海魅玻尿酸、豐胸抽脂手 |
2 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 | 李高峰 | 韌帶復(fù)位注射提升、鼻尖上提、面部下垂改善、體雕抽脂、自己脂肪填充隆胸術(shù) |
3 | 廣州市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 陳孟春 | 自體脂肪移植鼻根部填充提升、內(nèi)輪廓固定、副乳脂肪墊去除、穩(wěn)固發(fā)根、鼻基底三維立體塑形 |
4 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 趙傳東 | 眼部無痕重瞼、鼻部先天畸形矯正術(shù)、乳房豐滿度提升手術(shù)、鼻小柱支撐桿植入術(shù)、玻尿酸豐蘋果肌 |
5 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 劉志剛 | 乳房重建手術(shù)、開內(nèi)眼角、美容整形隆胸、做自體隆胸、眼部其他手術(shù) |
6 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 王原路 | 面部輪廓整形(改臉形)和眼部、鼻部、下頜角、顴骨、下頜的美容整形,面部年青化手術(shù) |
7 | 東莞市人民醫(yī)院燒傷整形美容科 | 張偉 | 燒傷整形、疤痕修復(fù)、美容整形 |
8 | 東莞華美醫(yī)療美容門診部 | 李明 | 眼部整形、鼻部整形、面部年輕化 |
9 | 韶關(guān)市粵北人民醫(yī)院整形美容科 | 王麗 | 眼部整形、鼻部整形、面部年輕化 |
10 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 劉強(qiáng) | 眼部整形、鼻部整形、面部年輕化 |
廣州海峽整形美容醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
瘦胸部吸脂 | 8563~16496 |
巨乳縮胸 | 7562~18639 |
改臉型 | 6955~18678 |
全面部綜合抗衰 | 8348~14067 |
極速動(dòng)感無痕豐胸 | 7043~14745 |
鼻根部埋線提升術(shù) | 5291~15539 |
玻尿酸豐眉弓 | 5966~10473 |
玻尿酸填充 | 8586~13142 |
乳房脂肪移植手術(shù) | 8392~14126 |
腋后吸脂 | 6485~10018 |
私密毛發(fā)種植 | 8301~14916 |
輕度漏斗胸 | 7290~17948 |
乳頭凹陷修復(fù) | 8717~10276 |
鼻尖縮小術(shù) | 9278~15532 |
眉間紋除皺 | 6592~19379 |
胸部塑 | 9518~13068 |
乳房懸吊術(shù) | 8383~12524 |
乳頭皮膚緊致提升 | 9107~14726 |
毛囊生長 | 8876~13844 |
抽脂肪豐胸 | 6212~11595 |
廣東乳暈整形醫(yī)院排名2025揭曉,以上信息僅供參考,具體選擇需結(jié)合個(gè)人需求和醫(yī)院實(shí)際情況。