?
廣東乳暈環(huán)切術(shù)醫(yī)院排行榜單更新價(jià)格表!為求美者提供專(zhuān)業(yè)參考,以下為2025年廣東乳暈環(huán)切術(shù)醫(yī)院排行榜單及價(jià)格信息。
廣東乳暈環(huán)切術(shù)醫(yī)院排行榜單:
排名 | 醫(yī)院名稱(chēng) |
---|---|
1 | 深圳常安門(mén)診部 |
2 | 廣州軍區(qū)總醫(yī)院 |
3 | 東莞華美醫(yī)療美容門(mén)診部 |
4 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
5 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 |
6 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 |
7 | 佛山佳麗整形美容醫(yī)院 |
8 | 珠海九龍醫(yī)院 |
9 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 |
10 | 東莞友華好佰年口腔門(mén)診部 |
廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表:
項(xiàng)目名稱(chēng) | 價(jià)格(元) |
---|---|
愛(ài)貝芙膠原蛋白注射 | 8921~16825 |
自體脂肪細(xì)胞隆胸手術(shù) | 9750~16650 |
鼻翼底部塑形術(shù) | 9822~17558 |
鼻尖突出度調(diào)整術(shù) | 6789~13262 |
眼部激光美白 | 7563~14746 |
抽自己的脂肪填充面部 | 7025~17707 |
腰部激光溶脂 | 9896~13774 |
眼部?jī)?nèi)外眥開(kāi)大 | 7097~15114 |
假體隆胸貝 | 9385~16295 |
鼻尖下垂矯正術(shù) | 6976~10971 |
自體脂肪祛淚溝 | 7060~12218 |
做隆胸美容 | 6085~13485 |
下頜緣激光溶脂 | 5169~10801 |
乳頭內(nèi)陷矯正術(shù) | 7885~16623 |
眼部嗨體填充 | 9551~18070 |
假體隆胸術(shù) | 7146~14049 |
濡白天使玻尿酸 | 5364~18487 |
乳房毛孔縮小手術(shù) | 6753~15580 |
吸脂填淚溝 | 8249~16483 |
眼部熱瑪吉緊膚治療 | 7149~11492 |
廣東乳暈環(huán)切術(shù)醫(yī)院排名僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢(xún)?cè)诰€(xiàn)客服。