?
廣東乳暈紋理改善正規(guī)整形醫(yī)院排名榜!2025年最新榜單已發(fā)布,以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 |
---|---|---|---|
1 | 廣州康華清醫(yī)學美容醫(yī)院 | 徐文奎 | 做假體豐胸術(shù)、種植眉毛、超聲炮提拉、瑞藍瑞緹玻尿酸、鼻根部韌帶復位提升術(shù) |
2 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | 曹寶濟 | 隆胸注射手術(shù)、自己脂肪豐胸、乳房輕度下垂矯正、做硅膠隆胸整形、線雕隆鼻 |
3 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 | 馬滿倉 | 乳暈著色改善術(shù)、鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù)、抽自己的脂肪填充面部、隆胸注射手術(shù)、做漏斗胸 |
4 | 佛山蘇李秀英醫(yī)院 | 張永義 | 乳膠隆胸、玻尿酸去黑眼圈、腰部吸脂、胸部脂肪移植、少女線 |
5 | 深圳博愛醫(yī)院 | 馬滿倉 | 雙美膠原蛋白眼部填充、面部不對稱矯正、藝術(shù)胡須種植、小腿抽脂、眼部膠原蛋白去皺 |
6 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學美容門診部 | 馬滿倉 | 不開刀溶脂去眼袋、不開刀雙眼皮、四維綜合眼袋修復、眼部精細美容 |
7 | 東莞知美醫(yī)療美容門診部 | 馬滿倉 | 不開刀溶脂去眼袋、不開刀雙眼皮、四維綜合眼袋修復、眼部精細美容 |
8 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | 馬滿倉 | 不開刀溶脂去眼袋、不開刀雙眼皮、四維綜合眼袋修復、眼部精細美容 |
9 | 中信惠州醫(yī)院醫(yī)學整形中心 | 馬滿倉 | 不開刀溶脂去眼袋、不開刀雙眼皮、四維綜合眼袋修復、眼部精細美容 |
10 | 珠海九龍醫(yī)院 | 馬滿倉 | 不開刀溶脂去眼袋、不開刀雙眼皮、四維綜合眼袋修復、眼部精細美容 |
價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
駝峰鼻矯正術(shù) | 7975~14284 |
自己的脂肪豐唇 | 5185~15864 |
鼻尖支架重建術(shù) | 6341~11239 |
玻尿酸填眉弓 | 8679~12311 |
乳頭凹陷修復術(shù) | 9391~16896 |
玻尿酸豐眉弓 | 5083~12108 |
乳房脂肪填充修復 | 7320~11634 |
自體脂肪移植豐唇 | 8505~12125 |
腰側(cè)激光溶脂 | 7405~18794 |
胸毛種植技術(shù) | 6244~17528 |
眼部眶隔脂肪重置 | 9926~16417 |
內(nèi)窺鏡輔助鼻根部提升術(shù) | 7235~13700 |
鼻尖垂直截骨術(shù) | 8511~14643 |
鼻頭延長術(shù) | 9280~13181 |
胸部矯正手術(shù) | 5693~17343 |
眼部除皺注射 | 6429~14816 |
鼻小柱長度設(shè)計 | 9181~14885 |
韓式微創(chuàng)隆胸 | 9591~15103 |
脂肪填充豐胸 | 7870~18626 |
乳房吸脂塑形手術(shù) | 8807~17367 |
:以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方為準。選擇正規(guī)醫(yī)院和經(jīng)驗豐富的醫(yī)生,才能確保手術(shù)效果和安全。