?
2025年湖南鼻小柱基底填充整形醫(yī)院排名揭曉!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
湖南鼻小柱基底填充整形醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 懷化鶴城區(qū)德美醫(yī)療美容 | 懷化鶴城區(qū) |
2 | 長(zhǎng)沙伊美整形門診部 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)五一大道826號(hào)新華大廈 |
3 | 長(zhǎng)沙臉博士整形美容院 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)芙蓉中路二段389號(hào) |
4 | 長(zhǎng)沙愛思特整形醫(yī)院 | 長(zhǎng)沙市人民中路融圣國(guó)際 |
5 | 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū)鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韶山北路192號(hào) |
6 | 長(zhǎng)沙雅美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳麓大道57號(hào) |
7 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)素妍醫(yī)療美容門診部 | 長(zhǎng)沙市雨花區(qū)湘府中路8號(hào) |
8 | 邵陽(yáng)小張醫(yī)療美容診所 | 邵陽(yáng)市大祥區(qū)寶慶路1號(hào) |
湖南鼻小柱基底填充醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
李倩 | 自身脂肪隆胸術(shù)、去副乳、吸脂豐唇、活細(xì)胞隆胸、乳房縮小加提升 | 醫(yī)師 | 懷化鶴城區(qū)德美醫(yī)療美容 |
常剛 | 假體隆胸、豐胸豐乳手術(shù)、做假體豐胸術(shù)、進(jìn)口曼托隆胸手術(shù)、眼部線雕去皺 | 副主任醫(yī)師 | 長(zhǎng)沙伊美整形門診部 |
張成良 | 做胸部縮小整形、volufiline 豐胸、原細(xì)胞再生豐胸、注射脂肪隆胸、鼻尖縮小術(shù) | 醫(yī)師 | 長(zhǎng)沙臉博士整形美容院 |
長(zhǎng)沙臉博士整形美容院價(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) |
---|---|
自體脂肪填充眼袋 | 6183~14202 |
雙美膠原蛋白 | 5053~12456 |
三型膠原蛋白 | 6763~18561 |
自體脂肪填充面部 | 7722~19879 |
瑞藍(lán)定采玻尿酸 | 8959~12863 |
做隆胸修復(fù) | 7758~14179 |
活細(xì)胞隆胸 | 8548~11028 |
抽脂墊下巴 | 8232~11351 |
射頻溶脂瘦臀部 | 6047~11558 |
面部拉皮 | 5116~15664 |
豐胸內(nèi)窺鏡技術(shù) | 6900~18498 |
上臂吸脂 | 5226~10722 |
手術(shù)去副乳 | 9489~11554 |
自體軟骨移植鼻小柱延長(zhǎng)術(shù) | 7817~13639 |
頭包臉不剃發(fā)植發(fā) | 9865~12142 |
鉆石超塑 | 8459~11150 |
膠原蛋白玻尿酸豐胸 | 8215~10332 |
成人漏斗胸手術(shù) | 8070~17376 |
做脂肪隆胸手術(shù) | 5186~14986 |
疤痕植發(fā) | 6001~12067 |
湖南鼻小柱基底填充整形醫(yī)院排名及醫(yī)生信息,為您的美麗之路提供參考。如有疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。