?
廣東綠色隆胸醫(yī)院排名及醫(yī)生信息一覽
為幫助求美者找到合適的隆胸醫(yī)院和醫(yī)生,本文整理了廣東綠色隆胸醫(yī)院排名及醫(yī)生信息,以下為詳細(xì)內(nèi)容:
廣東綠色隆胸醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 | 所在城市 |
---|---|---|
1 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | 深圳 |
2 | 深圳明倫門(mén)診部 | 深圳 |
3 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 | 廣州 |
4 | 東莞知美醫(yī)療美容門(mén)診部 | 東莞 |
5 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 | 廣州 |
6 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門(mén)診部 | 深圳 |
7 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣州 |
8 | 東莞友華好佰年口腔門(mén)診部 | 東莞 |
9 | 廣州惠州伊麗莎白醫(yī)療美容醫(yī)院 | 惠州 |
10 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 廣州 |
廣東綠色隆胸醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
李小軍 | 鼻翼邊緣修整術(shù)、緊致輪廓、鼻部輪廓重塑術(shù)、韓式隆胸、鼻尖部分軟骨切除術(shù) | 醫(yī)師 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 |
劉立剛 | 瘦下巴、法芮婭隆胸、雙下巴冷凍溶脂、抗衰抗初老、鼻部射頻緊膚提升鼻根部 | 醫(yī)師 | 深圳明倫門(mén)診部 |
張勁松 | 頸部激光溶脂、鼻部輪廓重塑中鼻根部提升、心型發(fā)際線植發(fā)、淚溝凹陷填充、整形胸部整形 | 醫(yī)師 | 廣州紫馨美容醫(yī)院 |
王紅云 | 鼻孔下垂矯正術(shù)、乳頭乳暈輪廓重塑術(shù)、鼻部激光治療輔助鼻根提升、自體脂肪顆粒注射豐胸、假體取出隆胸 | 醫(yī)師 | 東莞知美醫(yī)療美容門(mén)診部 |
于麗 | 乳暈乳頭重建、膨體墊鼻基底、乳房抗衰手術(shù)、青少年漏斗胸矯正、內(nèi)窺鏡輔助鼻根部提升術(shù) | 醫(yī)師 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 |
深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門(mén)診部?jī)r(jià)格表
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格(元) |
---|---|
喬雅登極致注射 | 7518~18898 |
鼻翼上提術(shù) | 6875~19831 |
自己的脂肪豐太陽(yáng)穴 | 7662~15674 |
地中海植發(fā) | 7251~14972 |
自體脂肪移植填充豐胸 | 6781~16441 |
乳房自身脂肪隆胸 | 7943~17093 |
胸部縮小整形術(shù) | 7367~10986 |
超體隆鼻 | 7300~19078 |
鼻根部假體植入提升術(shù) | 7079~16068 |
乳頭增厚術(shù) | 8777~13014 |
頭頂加密種植 | 5564~15262 |
面頰凹陷填充 | 6772~13392 |
隔空溶脂瘦手臂 | 9877~18494 |
雙平面豐胸 | 5383~15316 |
激光祛斑 | 5370~10092 |
韓式動(dòng)感豐胸 | 7078~19097 |
豐太陽(yáng)穴 | 8376~18676 |
做整形隆胸 | 7472~12875 |
自體真皮隆鼻 | 8260~17368 |
麥格隆胸修 | 5597~15828 |